<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: دانلود نرم افزار SDR map 5.5 &amp; 6.5 &amp; 8.2 و فایل های آموزشی</title>
	<atom:link href="http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/</link>
	<description>نقشه برداری</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:37:37 +0330</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>با: فرخ شفیعی</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>فرخ شفیعی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-252</guid>
		<description>دوستان 
مطلبی که در بالا نوشتم مربوط به طریقه نصب SDRMap6.5 روی windows7-32bit است.البته فعلا تونستم روی سیستم های گراف آنبرد جواب بگیرم.ولی ویندوز 7 یک قابلیتی داره که میشه توی Cmd ان از  دستورات Table استفاده کرد و مثلا گفت با این میزان RAM و این میزان گرافیک و این میزان عملکرد CPU فلان نرم افزار را برایم اجرا کن.
در واقع یک دستور وارد می کنیم و دیگه برای همیشه هر وقت روی شورت کات اون نرم افزار کلیک می کنیم با آن شرایط win 7 آن نرم افزار را اجرا می کند.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>دوستان<br />
مطلبی که در بالا نوشتم مربوط به طریقه نصب SDRMap6.5 روی windows7-32bit است.البته فعلا تونستم روی سیستم های گراف آنبرد جواب بگیرم.ولی ویندوز ۷ یک قابلیتی داره که میشه توی Cmd ان از  دستورات Table استفاده کرد و مثلا گفت با این میزان RAM و این میزان گرافیک و این میزان عملکرد CPU فلان نرم افزار را برایم اجرا کن.<br />
در واقع یک دستور وارد می کنیم و دیگه برای همیشه هر وقت روی شورت کات اون نرم افزار کلیک می کنیم با آن شرایط win 7 آن نرم افزار را اجرا می کند.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: فرخ شفیعی</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>فرخ شفیعی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-251</guid>
		<description>سلام.
این روش برای win7-32 bit اون هم روی سیستم های گراف آنبرد جواب میده:
1) ابتدا با زدن کلید F8 وارد Safe mode  شده و SDRmap را نصب می کنیم.سپس Restart  می کنیم.
2) سپس در وضعیت نرمال از طریق device manager گرافیک را Disable  می کنیم.
3) حالا روی Short-cut اس دی آر کلیک کرده و Enjoy
====================
تنها اشکالش اینه که Alt+Tab کار نمی کنه.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.<br />
این روش برای win7-32 bit اون هم روی سیستم های گراف آنبرد جواب میده:<br />
۱) ابتدا با زدن کلید F8 وارد Safe mode  شده و SDRmap را نصب می کنیم.سپس Restart  می کنیم.<br />
۲) سپس در وضعیت نرمال از طریق device manager گرافیک را Disable  می کنیم.<br />
۳) حالا روی Short-cut اس دی آر کلیک کرده و Enjoy<br />
====================<br />
تنها اشکالش اینه که Alt+Tab کار نمی کنه.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: Padafand</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Padafand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-214</guid>
		<description>با سلام 
به علت قدیمی بودن نرم افزار و جدید بودن سیستم عامل این امکان به نظر من وجود ندارد
در هر صورت ترفند هایی وجود دارد که بتوان نرم افزار های قدیمی را در سیستم عامل جدید نصب نمود 
که با جست و جو در اینترنت قابل دسترسی است 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
به علت قدیمی بودن نرم افزار و جدید بودن سیستم عامل این امکان به نظر من وجود ندارد<br />
در هر صورت ترفند هایی وجود دارد که بتوان نرم افزار های قدیمی را در سیستم عامل جدید نصب نمود<br />
که با جست و جو در اینترنت قابل دسترسی است</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ali</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>ali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-213</guid>
		<description>salam.bande ali jaderi nia ,daneshjoe reshte mohandesi naghshe bardari , 22 sal sen az daneshgahe mazandaran.mikhastam nazaretun ra rajeb be ehiaie narm afzare sdr map v6.5 beporsam.1 jozve kamel hamrah ba besiari az nokate karbordi va mohem dar rabete ba chegunegi tahie naghshehaie topogerafi estandarde ba estefade az 1 mesale karbordi neveshtam.khahesh mikonam nazarate khod ra ersal konid.moteshakeram</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam.bande ali jaderi nia ,daneshjoe reshte mohandesi naghshe bardari , 22 sal sen az daneshgahe mazandaran.mikhastam nazaretun ra rajeb be ehiaie narm afzare sdr map v6.5 beporsam.1 jozve kamel hamrah ba besiari az nokate karbordi va mohem dar rabete ba chegunegi tahie naghshehaie topogerafi estandarde ba estefade az 1 mesale karbordi neveshtam.khahesh mikonam nazarate khod ra ersal konid.moteshakeram</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: رضا</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>رضا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-211</guid>
		<description>سلام خسته نباشید
میخوام با نرم افزار sdr msp 6.5 در ویندوز سون کار کنم نمیشه راهی هست که بشه این کار رو انجام داد ممنون</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خسته نباشید<br />
میخوام با نرم افزار sdr msp 6.5 در ویندوز سون کار کنم نمیشه راهی هست که بشه این کار رو انجام داد ممنون</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: نادر</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>نادر</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-205</guid>
		<description>ممنون بابت زحمتی که کشیدید .خسته نباشید.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون بابت زحمتی که کشیدید .خسته نباشید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: دیزجی</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>دیزجی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-193</guid>
		<description>سلام پدافند
 من امروز با این سایت آشنا شدم
واقعا&quot; دمتون گرم
خدا خیرت بده</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام پدافند<br />
 من امروز با این سایت آشنا شدم<br />
واقعا&#8221; دمتون گرم<br />
خدا خیرت بده</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: SAM</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>SAM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-174</guid>
		<description>ممنون خیلی خوب بود 
من به یک نرم افزار به نام latex احتیاج دارم شما نداری؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون خیلی خوب بود<br />
من به یک نرم افزار به نام latex احتیاج دارم شما نداری؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: Padafand</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Padafand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-156</guid>
		<description>با سلام 
متاسفانه اطلاعات کاملی در مورد حجم و خط پروزه و طولی و عرضی در sdr 5.5 ندارم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
متاسفانه اطلاعات کاملی در مورد حجم و خط پروزه و طولی و عرضی در sdr 5.5 ندارم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: apo</title>
		<link>http://egeomatic.ir/1388/06/13/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-sdr-map-5-5-6-5-8-2-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>apo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egeomatic.ir/?p=103#comment-154</guid>
		<description>چند تا کار دارم کی انجام میده .  ؟ چند</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>چند تا کار دارم کی انجام میده .  ؟ چند</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

